產品詳情
焙燒回轉窯介紹焙燒是低于物料形成的溫度過程中完成某種的化學反應,可根據焙燒的物料不同,分階段的滿足不同的礦物對物料、溫度的要求,發生不同的化學反應,焙燒回轉窯是理想的化學反應器。

焙燒回轉窯適合焙燒物料
根據工藝的目的,焙燒大致可分為:氧化焙燒、鹽化焙燒、還原焙燒、揮發焙燒、燒結焙燒,其中的鹽化焙燒包括硫酸化焙燒、氯化焙燒和蘇打焙燒,磁化焙燒屬還原焙燒。按物料在熔煉過程中的運動狀態,分為固定床焙燒、移動床焙燒、流態化焙燒、飄浮焙燒。
焙燒回轉窯工作原理
焙燒回轉窯是一個傾斜的轉動圓筒,生原料經過破碎后送入原料煅前料倉,倉內的物料經過皮帶稱連續均勻地向窯尾端加料,進料管采用水冷方式。進入窯尾的物料隨窯體的轉動而緩慢的向窯頭移動,在移動過程中,首先受到高溫煙氣預熱,而后進入了高溫煅燒帶,經過1200℃~1400℃高溫煅燒,物料的理化性能指標改善后,再經過4~6m的冷卻帶物料進入了冷卻機。物料受到直接冷卻水的噴淋而溫度迅速降低,再經過輸送系統而排入煅燒貯倉。冷卻機內的帶有炭粉的蒸汽經多管旋風除塵器及布袋除塵器回收利用。

焙燒回轉窯技術參數
產品規格 (m) |
窯體尺寸 | 電機功率 (kw) |
總重量 (t) |
備注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
直徑(m) | 長度(m) | 斜度(%) | 產量(t/d) | 轉速(r/min) | ||||
Φ2.5×40 | 2.5 | 40 | 3.5 | 180 | 0.44-2.44 | 55 | 149.61 | |
Φ2.5×50 | 2.5 | 50 | 3 | 200 | 0.62-1.86 | 55 | 187.37 | |
Φ2.5×54 | 2.5 | 54 | 3.5 | 280 | 0.48-1.45 | 55 | 196.29 | 窯外分解窯 |
Φ2.7×42 | 2.7 | 42 | 3.5 | 320 | 0.10-1.52 | 55 | 198.5 | ---- |
Φ2.8×44 | 2.8 | 44 | 3.5 | 450 | 0.437-2.18 | 55 | 201.58 | 窯外分解窯 |
Φ3.0×45 | 3.0 | 45 | 3.5 | 500 | 0.5-2.47 | 75 | 201.94 | ---- |
Φ3.0×48 | 3 | 48 | 3.5 | 700 | 0.6-3.48 | 100 | 237 | 窯外分解窯 |
Φ3.0×60 | 3.0 | 60 | 4 | 800 | 0.3-2 | 100 | 310 | ---- |
Φ3.2×50 | 3.5 | 50 | 4 | 1000 | 0.6-3 | 125 | 278 | 窯外分解窯 |
Φ3.3×52 | 3.3 | 52 | 3.5 | 1300 | 0.266-2.66 | 125 | 283 | 預熱分解窯 |
Φ3.5×54 | 3.5 | 54 | 3.5 | 1500 | 0.55-3.4 | 220 | 363 | 預熱分解窯 |
Φ3.6×70 | 3.6 | 70 | 3.5 | 1800 | 0.25-1.25 | 125 | 419 | 余熱發電窯 |
Φ4.0×56 | 4.0 | 56 | 4 | 2300 | 0.41-4.07 | 315 | 456 | 預熱分解窯 |
Φ4.0×60 | 4 | 60 | 3.5 | 2500 | 0.396-3.96 | 315 | 510 | 預熱分解窯 |
Φ4.2×60 | 4.2 | 60 | 4 | 2750 | 0.41-4.07 | 375 | 633 | 預熱分解窯 |
Φ4.3×60 | 4.3 | 60 | 3.5 | 3200 | 0.396-3.96 | 375 | 583 | 預熱分解窯 |
Φ4.5×66 | 4.5 | 66 | 3.5 | 4000 | 0.41-4.1 | 560 | 710.4 | 預熱分解窯 |
Φ4.7×74 | 4.7 | 74 | 4 | 4500 | 0.35-4 | 630 | 849 | 預熱分解窯 |
Φ4.8×74 | 4.8 | 74 | 4 | 5000 | 0.396-3.96 | 630 | 899 | 預熱分解窯 |
Φ5.0×74 | 5 | 74 | 4 | 6000 | 0.35-4 | 710 | 944 | 預熱分解窯 |
Φ5.6×87 | 5.6 | 87 | 4 | 8000 | Max4.23 | 800 | 1265 | 預熱分解窯 |
Φ6.0×95 | 6 | 95 | 4 | 10000 | Max5 | 950×2 | 1659 | 預熱分解窯 |
焙燒和煅燒有什么區別
1、目的不同
煅燒緩和了物質分子結構的內在張力,更加結實。
焙燒是為回爐料準答備的組成部分。
2、使用設備不同
煅燒:煅燒在工業上使用的設備一般為回轉窯等。
焙燒:焙燒的設備一般為固定床、移動床、反射爐、沸騰爐、焙燒爐等。
3、所需溫度不同
煅燒:煅燒在工業上的溫度一般都是大于1200攝氏度。
焙燒:焙燒的溫度一般在500攝氏度到1000攝氏度之間。
4、適用不同
煅燒適于如錘打、扭轉和彎曲等處理方式。
焙燒反應以固-氣反應為主,有時兼有固-固、固-液及氣-液的相互反應或作用。